Bedrijven en koeien in cijfers

In deze digitale versie van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ presenteert CRV alle bedrijven en dieren die tijdens het boekjaar 2016-2017 (1-9-2016 t/m 31-8-2017) een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van mpr of exterieur.

Het digitaal presenteren van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ biedt uitgebreide mogelijkheden voor u. Deze jaarstatistieken bevatten een zeer grote hoeveelheid informatie die u naar eigen wens kunt selecteren en rangschikken. Vul uw eigen ubn in en u ziet in één oogopslag of uw bedrijf is geselecteerd bij de bedrijven met het hoogste ejr of welke dieren van uw bedrijf in de erelijsten vermeld staan. Ook kunt u de naam van uw woonplaats invullen, of aanklikken in een kolom, en alle erelijsten of bedrijfsgemiddelden uit uw woonplaats verschijnen op het scherm. Zo kunt u ook de vaders selecteren bij de hoogst productieve of hoogst ingeschreven dieren.

 

Bedrijfsgemiddelden

Bij de bedrijfsgemiddelden voor mpr is 25 procent van de bedrijven opgenomen in deze rapportage. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van het economisch jaarresultaat (ejr).

 

Erelijsten

Van alle lactaties in de mpr krijgt slechts twee procent de titel van erelijst en deze lijsten ziet u in dit verslag. Voor vermelding bij de erelijsten is de laatste kalfdatum bepalend (tussen 1-9-2016 en 31-8-2017) of de erelijst in dit boekjaar wordt vermeld. De erelijsten worden geselecteerd aan de hand van het economisch jaarresultaat. Om dit te kunnen berekenen moet het dier opnieuw hebben afgekalfd.

 

Levensproductie en duurzaamheid

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien is dit jaar met 29.845 kilogram 1.100 kg lager dan vorig jaar. De dieren produceren deze hoeveelheid melk met gemiddeld 4,36% vet en 3,53% eiwit.

Het aantal hoge levensproductiekoeien is wat de honderdtonners betreft met 2.199 iets lager dan vorig boekjaar (toen 2.275). Het aantal tientonners is met 223 gestegen naar 2.834 dieren. Met deze cijfers voor levensproductie behoren de Nederlandse veestapel én natuurlijk de veehouders nog steeds tot de absolute wereldtop. Veehouders proficiat!

Levensproductie van de Nederlandse stamboekkoeien

per jaar van afvoer

jaar afvoer aantal dieren aantal keren gekalfd melkdagen totaal dagen levensduur kg melk per melkdag levensproductie kg vet+eiwit levensproductie kg melk
2017 354.451 3,4 1.084 2.035 27,5 2.354 29.845
2016 286.347 3,5 1.129 2.092 27,4 2.440 30.967
2015 251.551 3,5 1.130 2.097 27,3 2.430 30.868
2014 269.883 3,5 1.134 2.106 27,4 2.443 30.999
2013 230.781 3,4 1.128 2.101 27,3 2.427 30.751
2012 247.359 3,4 1.116 2.092 27,4 2.406 30.536
2011 269.072 3,4 1.112 2.093 27,3 2.386 30.318
2010 259.095 3,5 1.126 2.114 27,1 2.398 30.482
2009 265.858 3,5 1.138 2.128 26,8 2.406 30.543
2008 216.179 3,5 1.169 2.164 26,3 2.430 30.777
2007 227.656 3,5 1.136 2.135 26,3 2.359 29.851
2006 241.679 3,4 1.108 2.109 26,0 2.282 28.845
2005 269.862 3,3 1.071 2.067 25,9 2.190 27.701
2004 274.508 3,3 1.057 2.051 25,6 2.140 27.080
2003 237.945 3,2 1.037 2.028 25,4 2.083 26.358
2002 296.633 3,2 1.004 1.992 25,3 2.004 25.401
2001 228.102 3,2 990 1.983 25,2 1.970 24.980
2000 301.375 3,1 967 1.957 24,9 1.895 24.044
1999 292.824 3,2 976 1.968 24,5 1.888 23.883
1998 279.163 3,3 998 1.996 24,2 1.912 24.125
1997 334.377 3,3 979 1.977 23,8 1.848 23.255
1996 316.198 3,4 1.001 2.007 23,4 1.860 23.410
1995 252.770 3,4 1.038 2.054 23,1 1.904 23.950
1994 272.478 3,4 1.003 2.020 22,9 1.819 22.924
1993 277.990 3,4 1.006 2.028 22,5 1.793 22.666
1992 278.229 3,4 996 2.027 22,2 1.743 22.132

MPR-statistiek

Rollend jaargemiddelde melkproductie landelijk

landelijk aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
Nederland 2017 14.751 102 4.07 8.706 4,36 3,57 380 311 691 1.983
Nederland 2016 14.951 101 4.07 8.663 4,38 3,55 380 307 687 1.968*
Nederland 2015 15.104 93 4.07 8.373 4,34 3,55 364 297 661 2.124
Nederland 2014 15.155 90 4.08 8.376 4,33 3,53 363 296 659 2.115
Nederland 2013 15.301 87 4.08 8.217 4,39 3,55 361 291 652 2.096
Nederland 2012 15.606 82 4.07 8.335 4,38 3,54 365 295 660 2.120
Nederland 2011 16.048 80 4.08 8.387 4,40 3,54 369 297 666 2.141
Nederland 2010 16.455 78 4.08 8.344 4,38 3,53 365 295 660 2.119
Nederland 2009 16.841 77 4.09 8.218 4,35 3,52 358 289 647 2.077
Nederland 2008 17.112 74 4.09 8.152 4,37 3,52 356 287 643 2.065
Nederland 2007 17.557 70 4.09 8.197 4,37 3,51 358 288 646 2.072
Nederland 2006 18.368 67 4.09 8.127 4,41 3,51 358 285 643 2.063
Nederland 2005 19.033 65 4.09 8.029 4,42 3,52 355 282 638 2.044
*vanwege nieuwe wegingsfactoren is het EJR vanaf 2016 niet te vergelijken met eerdere jaren

Rollend jaargemiddelde melkproductie per provincie

provincie aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
Zeeland 184 113 4.04 9.610 4,26 3,54 409 340 749 2.157
Flevoland 254 140 4.05 9.159 4,36 3,56 400 326 726 2.082
Noord Brabant 1.968 108 4.03 9.115 4,35 3,58 397 326 723 2.077
Limburg 464 107 4.04 8.897 4,35 3,57 387 318 705 2.023
Gelderland 2.559 92 4.07 8.728 4,40 3,59 384 313 697 2.000
Overijssel 2.762 91 4.07 8.712 4,41 3,59 384 313 697 1.998
Drenthe 955 114 4.07 8.638 4,36 3,55 376 307 683 1.959
Friesland 2.229 116 4.07 8.515 4,35 3,58 370 302 675 1.939
Groningen 759 123 4.07 8.486 4,37 3,56 371 303 673 1.928
Noord-Holland 773 95 4.08 8.528 4,32 3,55 368 303 671 1.927
Utrecht 883 83 4.08 8.420 4,33 3,56 365 300 665 1.907
Zuid-Holland 961 89 4.09 8.386 4,30 3,54 361 297 658 1.891

Overzicht rasgemiddelden Nederlandse stamboekkoeien (minimaal 75% zuiver ras)

ras aantal koeien leeftijd dgn Kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit kg v + e ejr
HF Zwartbont 623.031 3.09 354 9.958 4,32 3,52 430 351 781 1.988
HF Roodbont 133.162 3.09 350 9.233 4,53 3,63 418 335 753 1.919
MRIJ 7.107 4.03 334 7.037 4,49 3,71 316 261 577 1.524
FH 709 4.01 345 6.953 4,56 3,61 317 251 598 1.445
Blaarkop 858 4.04 322 5.948 4,39 3,60 261 214 475 1.281
Jersey 2.254 3.02 343 6.162 5,87 4,19 362 258 620 1.575
Montbeliarde 1.413 3.10 331 8.067 4,31 3,53 348 285 633 1.703
Brown Swiss 270 3.09 349 8.327 4,62 3,65 385 304 689 1.748
Fleckvieh 1.635 3.07 320 7.541 4,30 3,53 324 266 590 1.630

Geregistreerde kalveren per ras

Landelijk overzicht per rasgroep

Ras/rasgroep Vrouwelijk S Mannelijk S Totaal S Vrouwelijk C Mannelijk C Totaal C Totaal
melkras zwartbont 387.721 325.377 713.098 51.552 121.275 172.827 885.925
melkras roodbont 109.671 91.204 200.875 21.399 41.762 63.161 264.036
melkras overig 4.447 4.296 8.743 18.064 21.778 39.842 48.585
vleesras 128.207 119.044 247.251 8.584 41.536 50.120 297.371
onbekend 61 1 62 94.141 98.993 193.134 193.196
totaal 630.107 539.922 1.170.029 193.740 325.344 519.084 1.689.113

Geregistreerde stamboekkalveren per stier Top per ras (landelijk)

naam rasbalk kleur vrl S-totaal mnl. v + m
Zwartbont
G. Stellando HF 8 ZB 17.380 15.085 32.465
Delta Atlantic HF 8 ZB 14.861 12.795 27.656
Delta Bookem Danno HF 8 ZB 11.448 9.619 21.067
A H Vitesse HF 8 ZB 9.744 9.184 18.928
Startrek HF 8 ZB 7.850 8.212 16.062
Bouw Rocky HF 8 ZB 6.969 6.189 13.158
Mobile HF 8 ZB 5.927 5.395 11.322
Delta Titanium HF 8 ZB 4.960 4.322 9.282
Bravo HF 8 ZB 4.678 4.163 8.841
Midwolder Goldmar HF 8 ZB 4.437 4.254 8.691
Bouw Final HF 8 ZB 4.361 4.050 8.411
Peelsehoeve Bernini HF 8 ZB 4.285 4.465 8.750
Delta Vitality HF 8 ZB 4.060 3.728 7.788
De-Su 11236 Balisto HF 8 ZB 3.582 3.314 6.896
Delta G-Force HF 8 ZB 3.570 3.607 7.177
Slotboom's Pilot HF 8 ZB 3.557 3.583 7.140
Big Winner HF 8 ZB 3.147 2.714 6.861
No-Fla Altaeverglade HF 8 ZB 3.014 2.825 5.839
Brasil HF 8 ZB 2.901 3.111 6.012
Cogent Twist HF 8 ZB 2.695 2.568 5.263
Big Spell HF 8 ZB 2.474 2.476 4.950
Roodbont
Fantasy HF 8 RB 8.474 7.392 15.866
Delegate van de Peul HF 8 RB 6.062 5.262 11.324
Topspeed Kodak HF 8 RB 4.789 4.021 8.810
Ju Stefan HF 8 RB 4.722 4.061 9.323
Delta Colorado HF 8 RB 2.880 2.598 5.478
Cherokee HF 8 RB 2.818 2.732 5.550
Delta Fidelity HF 7 MRIJ 1 RB 2.653 2.487 5.140
Talentino HF 8 RB 2.483 1.999 4.482
Red Cliff HF 8 RB 2.133 2.106 4.239
Peeldijker Outlaw HF 8 RB 2.105 1.927 4.032
MRIJ
Nowen van 't Wolfsgat MRIJ 8 RB 593 477 1.070
De Vinkenhof Koen MRIJ 7 HF 1 RB 448 401 849
Vlees
Vekis Barack BBL 8 EW 8.454 8.559 17.013
Rugulus de la Coue BBL 8 EW 6.131 6.215 12.346
Elk 33 BBL 8 EW 5.930 6.295 12.225
Octavin de la Coue BBL 8 EW 5.858 6.122 11.980
Mercure de Petit Rosiere BBL 8 EW 4.931 5.347 10.278
Overig melkras
Braut NRB 8 RB 1.409 1.358 2.767
Rumgo FLV 8 RB 1.215 1.045 2.260
Crasat MON 8 RB 1.133 958 2.091
Valfin Jb MON 8 RB 1.106 841 1.947
Bfg Waldbrand FLV 8 RB 956 833 1.792
Bfg Westkreuz FLV 8 RB 943 869 1.812
Triomphe MON 8 RB 926 726 1.652
Sun-Made Vigor BS 8 EB 787 837 1.624
Web FLV 8 RB 770 711 1.481
Buckarby ZRB 7 BS 1 RB 689 660 1.349